Kiełbasa rzeszowska
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 13.40 g (na 100 g) |
Węglowodany | 0.00 g (na 100 g) |
Białko | 20.90 g (na 100 g) |
Kcal | 203.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 13.40 g (na 100 g) |
Węglowodany | 0.00 g (na 100 g) |
Białko | 20.90 g (na 100 g) |
Kcal | 203.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
23:09 @ 24/12/2010
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować