surówka wiosenna - Kuchnia Smaków
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 2.00 g (na 100 g) |
Węglowodany | 8.00 g (na 100 g) |
Białko | 1.00 g (na 100 g) |
Kcal | 62.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 2.00 g (na 100 g) |
Węglowodany | 8.00 g (na 100 g) |
Białko | 1.00 g (na 100 g) |
Kcal | 62.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
Brak opinii o surówka wiosenna - Kuchnia Smaków .
Aby dodać opinię musisz się zalogować