tofu naturalne - Solida Food
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 3.00 g (na 100 g) |
Węglowodany | 4.00 g (na 100 g) |
Białko | 9.00 g (na 100 g) |
Kcal | 79.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 3.00 g (na 100 g) |
Węglowodany | 4.00 g (na 100 g) |
Białko | 9.00 g (na 100 g) |
Kcal | 79.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
Brak opinii o tofu naturalne - Solida Food .
Aby dodać opinię musisz się zalogować