tofu sałatkowe - Orico
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 24.00 g (na 100 g) |
Węglowodany | 9.00 g (na 100 g) |
Białko | 5.00 g (na 100 g) |
Kcal | 283.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 24.00 g (na 100 g) |
Węglowodany | 9.00 g (na 100 g) |
Białko | 5.00 g (na 100 g) |
Kcal | 283.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
Brak opinii o tofu sałatkowe - Orico.
Aby dodać opinię musisz się zalogować