wafle ryżowe naturalne - Kupiec
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 2.00 g (na 100 g) |
Węglowodany | 81.00 g (na 100 g) |
Białko | 8.00 g (na 100 g) |
Kcal | 390.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 2.00 g (na 100 g) |
Węglowodany | 81.00 g (na 100 g) |
Białko | 8.00 g (na 100 g) |
Kcal | 390.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
Brak opinii o wafle ryżowe naturalne - Kupiec.
Aby dodać opinię musisz się zalogować