Łosoś, wędzony
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 8.40 g (na 100 g) |
Węglowodany | 0.00 g (na 100 g) |
Białko | 21.50 g (na 100 g) |
Kcal | 162.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 8.40 g (na 100 g) |
Węglowodany | 0.00 g (na 100 g) |
Białko | 21.50 g (na 100 g) |
Kcal | 162.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
14:51 @ 03/08/2011
Ocena użytkownika:
23:08 @ 24/12/2010
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować