Olej krokoszowy
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 99.99 g (na 100 g) |
Węglowodany | 0.00 g (na 100 g) |
Białko | 0.00 g (na 100 g) |
Kcal | 884.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 99.99 g (na 100 g) |
Węglowodany | 0.00 g (na 100 g) |
Białko | 0.00 g (na 100 g) |
Kcal | 884.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
23:15 @ 24/12/2010
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować