Masło śmietankowe
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 73.50 g (na 100 g) |
Węglowodany | 1.10 g (na 100 g) |
Białko | 1.10 g (na 100 g) |
Kcal | 659.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 73.50 g (na 100 g) |
Węglowodany | 1.10 g (na 100 g) |
Białko | 1.10 g (na 100 g) |
Kcal | 659.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
20:30 @ 01/04/2011
Ocena użytkownika:
19:21 @ 22/12/2010
Ocena użytkownika:
14:28 @ 28/07/2010
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować