Jogurt wiśniowy, 1,5% tłuszczu
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 1.50 g (na 100 g) |
Węglowodany | 8.20 g (na 100 g) |
Białko | 3.70 g (na 100 g) |
Kcal | 61.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 1.50 g (na 100 g) |
Węglowodany | 8.20 g (na 100 g) |
Białko | 3.70 g (na 100 g) |
Kcal | 61.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
14:49 @ 03/08/2011
Ocena użytkownika:
17:53 @ 22/12/2010
Ocena użytkownika:
08:34 @ 30/10/2010
Ocena użytkownika:
14:53 @ 30/06/2010
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować