Napój mleczny kakaowy
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 2.10 g (na 100 g) |
Węglowodany | 12.10 g (na 100 g) |
Białko | 3.30 g (na 100 g) |
Kcal | 81.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 2.10 g (na 100 g) |
Węglowodany | 12.10 g (na 100 g) |
Białko | 3.30 g (na 100 g) |
Kcal | 81.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
22:03 @ 22/12/2010
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować