Burak
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 0.10 g (na 100 g) |
Węglowodany | 9.50 g (na 100 g) |
Białko | 1.80 g (na 100 g) |
Kcal | 38.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 0.10 g (na 100 g) |
Węglowodany | 9.50 g (na 100 g) |
Białko | 1.80 g (na 100 g) |
Kcal | 38.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
19:28 @ 03/08/2011
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować