Cebula
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 0.40 g (na 100 g) |
Węglowodany | 6.90 g (na 100 g) |
Białko | 1.40 g (na 100 g) |
Kcal | 30.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 0.40 g (na 100 g) |
Węglowodany | 6.90 g (na 100 g) |
Białko | 1.40 g (na 100 g) |
Kcal | 30.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
14:52 @ 03/08/2011
Ocena użytkownika:
18:29 @ 25/12/2010
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować