Fasola biała, nasiona suche
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 1.60 g (na 100 g) |
Węglowodany | 61.60 g (na 100 g) |
Białko | 21.40 g (na 100 g) |
Kcal | 288.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 1.60 g (na 100 g) |
Węglowodany | 61.60 g (na 100 g) |
Białko | 21.40 g (na 100 g) |
Kcal | 288.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
20:30 @ 03/08/2011
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować