Groszek zielony
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 0.40 g (na 100 g) |
Węglowodany | 17.00 g (na 100 g) |
Białko | 6.70 g (na 100 g) |
Kcal | 75.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 0.40 g (na 100 g) |
Węglowodany | 17.00 g (na 100 g) |
Białko | 6.70 g (na 100 g) |
Kcal | 75.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
20:37 @ 03/08/2011
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować