Kalafior
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 0.20 g (na 100 g) |
Węglowodany | 5.00 g (na 100 g) |
Białko | 2.40 g (na 100 g) |
Kcal | 22.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 0.20 g (na 100 g) |
Węglowodany | 5.00 g (na 100 g) |
Białko | 2.40 g (na 100 g) |
Kcal | 22.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
11:33 @ 04/08/2011
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować