Jaja kurze całe
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 9.70 g (na 100 g) |
Węglowodany | 0.60 g (na 100 g) |
Białko | 12.50 g (na 100 g) |
Kcal | 139.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 9.70 g (na 100 g) |
Węglowodany | 0.60 g (na 100 g) |
Białko | 12.50 g (na 100 g) |
Kcal | 139.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
16:18 @ 19/12/2010
Ocena użytkownika:
08:39 @ 30/10/2010
Ocena użytkownika:
09:01 @ 17/09/2010
Ocena użytkownika:
11:56 @ 02/08/2010
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować