Baranina, udziec
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 18.00 g (na 100 g) |
Węglowodany | 0.00 g (na 100 g) |
Białko | 18.00 g (na 100 g) |
Kcal | 232.00 kcal (na 100 g) |
Kategorie produktów
Opis produktu
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
Tłuszcze | 18.00 g (na 100 g) |
Węglowodany | 0.00 g (na 100 g) |
Białko | 18.00 g (na 100 g) |
Kcal | 232.00 kcal (na 100 g) |
Opinie:
AutorWiadomość
21:48 @ 22/12/2010
Ocena użytkownika:
12:20 @ 02/08/2010
Ocena użytkownika:
Aby dodać opinię musisz się zalogować